$204.109
IVA incluido
Revisa los antecedentes disponibles para este repuesto antes de comprar.
Caja de Cambio Citroen Zx 1.8 Mecanica
Caja de cambio para la aplicación indicada en el título, según información técnica y comercial verificada del proveedor.
| Modelo | Motor | Tipo de motor | Años | Otros datos |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 406 | 2.0 8V RFX | bencinero | 1993 – 1997 | XU10 |
| Peugeot PARTNER | 1.9 8V D9B | diesel | 1996 – 2000 | XUD9 |
| Peugeot PARTNER | 1.9 8V DHY – DHX | diesel | 1998 – 2002 | XUD9T TURBO |
| Citroen C15 | 1.9 8V D9B | diesel | 1997 – 2000 | XUD9 |
| Citroen C15 | 1.8 8V A9A | diesel | 1997 – 2001 | XUD7 |
| Citroen ZX | 1.9 8V | diesel | 1992 – 1997 | |
| Citroen ZX | 1.6 8V BFZ | bencinero | 1992 – 1999 | TU5JP |
| Citroen ZX | 1.8 8V LFX | bencinero | 1993 – 1997 | |
| Citroen ZX | 2.0 16V RFV | bencinero | 1993 – 1999 | |
| Citroen BX | 1.6 8V D2A | bencinero | 1984 – 1993 | XU5 |
| Citroen BX | 1.9 8V | bencinero | 1987 – 1993 | |
| Peugeot 309 | 1.6 8V D2A | bencinero | 1988 – 1992 | XU5 |
| Citroen XSARA | 1.8 16V LFY | bencinero | 1998 – 2001 | XU7J4 |
| Citroen XSARA | 2.0 16V RFV | bencinero | 1998 – 2001 | |
| Citroen XSARA | 1.6 8V BFZ | bencinero | 2002 – 2006 | TU5JP |
| Citroen XANTIA | 2.0 8V RFX | bencinero | 1994 – 2002 | XU10 |
| Citroen XANTIA | 1.8 8V LFX | bencinero | 1995 – 2000 | |
| Peugeot 605 | 2.0 8V RFX | bencinero | 1990 – 1994 | XU10 |
| Peugeot 605 | 2.0 8V RGX | bencinero | 1992 – 1996 | TURBO |
Importante: Verifica la compatibilidad del repuesto con tu vehículo antes de confirmar la compra.
En Desarmaduría Nacional contamos con más de 15 años de experiencia en el rubro automotriz, ofreciendo una amplia gama de repuestos nuevos y usados para distintas marcas y modelos.
Solicita tu cotización:
WhatsApp: +56 9 6241 9793
Correo: info@desarmadurianacional.cl
Realiza tu pago online a través de nuestros canales oficiales.
Coordinamos el despacho de tu repuesto con transportistas nacionales.